商会2021年1月-6月财务收支情况通报
截止2021年6月30日
内 容 摘 要 | 收 入 | 支 出 | 结 余 | 备 注 |
上年余额 | 118,290.62 | |||
会费收入 | 1,931,366.00 | |||
党建费用(上级拨款) | 2,900.00 | 24,764.60 | 2900元为工商联转入红培活动费 | |
其他收入 | 0.03 | 微信认证返款 | ||
银行利息收入 | 1,481.98 | |||
支办公费 | 33,087.51 | |||
支工资 | 250,291.82 | |||
支差旅费 | 5,311.00 | |||
支业务招待费 | 9,771.00 | |||
支2021年房租费 | 163,831.80 | |||
支交通费 | 720.00 | |||
支会务费 | 59,985.00 | |||
支物业、水电费用 | 3,722.89 | |||
支简报、宣传费用 | 8,900.00 | |||
慈善捐款 | 12,449.00 | |||
支各项税费 | 4,050.00 | 残保金 | ||
银行手续费 | 494.96 | |||
合 计 | 1,935,748.01 | 577,379.58 | 1,476,659.05 (含党建经费) | 其中:银行存款¥1472566.82;现金:¥4092.23 |
说明:按创建四好商会要求,商会年拨款党建经费10万元,本年度合计经费102900.00元,已经开支(桂林党建活动等)24,764.60元,本年度党建活动经费结余75235.40 元。 |