| 序号 | 项目名称 | 建设总投资 (亿元) | 建设时限 | 建设地点 | 招商单位 | 合作方式 | 联系人及 联系电话 |
| 1 | 年产6000吨镍铬合金综合回收利用项目 | 0.6 | 近中期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 | 廖东城 0770-2633633 |
| 2 | 年产精矿粉40万吨湿法浸出渣综合回收项目 | 0.6 | 近中期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 | 廖东城 0770-2633633 |
| 3 | 年产30万吨高镍不锈钢生产项目 | 75 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 | 廖东城 0770-2633633 |
| 4 | 年产30万吨含镍合金钢项目 | 15 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 | 廖东城 0770-2633633 |
| 5 | 年产1.5万吨镍基高温合金项目 | 10.5 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 | 廖东城 0770-2633633 |
| 6 | 年产6000吨镍基耐蚀合金项目 | 6 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 | 廖东城 0770-2633633 |
| 7 | 年产3000吨镍基耐磨合金粉项目 | 4.5 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 | 廖东城 0770-2633633 |
| 8 | 年产1.5万吨铜镍合金及型材制备项目 | 25.5 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 | 廖东城 0770-2633633 |
| 9 | 年产1530吨镍粉制备项目 | 4.5 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 | 廖东城 0770-2633633 |
| 10 | 年产1500吨海绵镍制备项目 | 1.5 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 | 廖东城 0770-2633633 |
| 11 | 年产900吨镍箔加工项目 | 1.35 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 | 廖东城 0770-2633633 |
| 12 | 年产3000吨镍板带材项目 | 4.5 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 | 廖东城 0770-2633633 |
| 13 | 年产2万吨电解镍项目 | 4.5 | 中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 | 廖东城 0770-2633633 |
| 14 | 年产1.5万吨电镀镍项目 | 2.4 | 中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 | 廖东城 0770-2633633 |
| 15 | 年产1.5万吨化学镀镍项目 | 2.4 | 中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 | 廖东城 0770-2633633 |
| 16 | 年产400MWh储能电池项目 | 7 | 中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 | 廖东城 0770-2633633 |

供求信息
供求信息
镍产业链招商引资项目库
发布时间:2018-07-03 10:12:26 浏览次数:
桂公网安备45010302000990号