序号 | 项目名称 | 建设总投资 (亿元) | 建设时限 | 建设地点 | 招商单位 | 合作方式 |
1 | 年产12万吨低氧铜杆项目 | 7.92 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
2 | 年产15万吨无氧铜杆及铜合金杆项目 | 9.9 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
3 | 年产6万吨无氧铜板带项目 | 4.2 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
4 | 年产13万吨高精度铜板带项目 | 10 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
5 | 年产14万吨特种铜板带项目 | 12 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
6 | 年产1.5万吨异型铜带项目 | 7.8 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
7 | 年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目 | 24 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
8 | 年产3万吨锂电池用电解铜箔项目 | 21 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
9 | 年产3万吨压延铜箔项目 | 24 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
10 | 年产9万吨高精度及异型铜棒项目 | 5.4 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
11 | 年产6万吨铜合金棒项目 | 3.6 | 近中远期 | 防城港经 济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
12 | 年产3万吨铜球项目 | 2.4 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
13 | 年产2万吨铜粉和铜合金粉项目 | 1.6 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
14 | 年产6万吨高效节能环保精密铜管项目 | 6 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
15 | 年产5万吨电力用铜合金冷凝管项目 | 5 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
16 | 年产10万吨耐磨耐腐蚀铜合金管项目 | 10 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
17 | 年产8万吨特种铜管项目 | 8 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
18 | 年产12万吨特种电磁线项目 | 12 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
19 | 年产15万公里特种电缆项目 | 15 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
20 | 年产6万吨特种铜合金线及组合导线换位线项目 | 6 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
21 | 年产13万公里数字通讯电缆项目 | 10 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
22 | 年产10万公里船舶用电缆及超高压电缆项目 | 5 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
23 | 年产1000万平方米刚性覆铜板项目 | 8.2 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
24 | 年产400万平方米挠性覆铜板项目 | 3.2 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资4 |
25 | 年产60万平方米高精密柔性印刷线路板项目 | 2.7 | 近中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
26 | 年产400亿只集成电路及分立器件封装项目 | 47 | 中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
27 | 年产1500万套汽车线束总成及精密连接器项目 | 6.3 | 中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
28 | 年产1000万套充电桩插接件项目 | 5 | 中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
29 | 年产200万平方米高密度互联(HDI)多层印制电路板项目 | 6 | 中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
30 | 年产240万平方米高频电路板项目 | 13 | 中远期 | 防城港经济技术 开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
31 | 年产100万件铜文化产品项目 | 1 | 中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |
32 | 年产12万吨铜制阀门及卫浴设备项目 | 5 | 中远期 | 防城港经济技术开发区 | 防城港经济技术开发区管理委员会 | 独资 |

供求信息
供求信息
铜产业招商引资项目库
发布时间:2018-07-03 10:13:36 浏览次数:
铜产业招商引资项目库